Foram encontrados 49 pessoas filiadas ao PDT (12) no município de JURUAIA / MG.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADEMIR CAMARGO | 0170365***05 | 02/10/2003 |
ADONIS CESAR DE MELO | 1166166***21 | 30/06/2003 |
ADONIS MARQUES BUENO | 1166035***48 | 09/09/2003 |
ALCEBIADES LAZARO CARDOSO CINTRA | 0000941***30 | 02/10/2003 |
ANALDO JUNIOR SILVA | 1951719***13 | 20/03/2016 |
ANDRE APARECIDO DO CARMO | 1336620***81 | 02/10/2003 |
CELSO RICARDO DA SILVA | 1336768***64 | 17/08/2003 |
CLELIO DIAS DE CASTRO | 0070137***64 | 02/10/2003 |
CLODOALDO MANOEL DA SILVA | 0918865***13 | 02/10/2003 |
DANIEL MELO GASPAR | 1336624***64 | 30/06/2003 |
EDIVAL CARLOS CORREIA | 1336726***13 | 01/09/2003 |
ERICA MARQUES PIZA | 1336677***48 | 08/07/2003 |
EURICO GASPAR | 0182509***56 | 30/06/2003 |
FERNANDO FERREIRA DE FREITAS | 1166146***81 | 11/07/2003 |
GERALDO CARLOS GODOI | 0000943***13 | 02/10/2003 |
GERALDO DONIZETTI DA SILVA | 0015762***13 | 02/10/2003 |
GILSEMAR DE OLIVEIRA ALVES | 0810057***30 | 20/03/2016 |
HEDIONE ROBERTO REIS | 1166148***99 | 02/10/2003 |
ISRAEL ANTONIO DA SILVA | 1336671***99 | 11/08/2003 |
ITAMAR PAULO ARAUJO SILVA | 1018926***81 | 18/08/2003 |
ITAMAR SILVERIO SIQUEIRA | 0070088***13 | 02/10/2003 |
JOAO JOSE RIBEIRO | 0768632***30 | 01/07/2003 |
JOAO LOPES | 0675851***48 | 02/10/2003 |
JOSE CARLOS RIBEIRO | 2385315***91 | 13/08/2003 |
JOSE CASSIO LOPES | 0874828***30 | 02/10/2003 |
JOSE GARCIA BUENO | 0182488***21 | 02/10/2003 |
JOSE LOURENCO DE CASTRO | 0182522***13 | 02/10/2003 |
JOSE MARQUES DO CARMO | 0070117***56 | 08/07/2003 |
JULIO GOMES DE MELO | 0675986***13 | 13/08/2003 |
JUSCELINO RUELA DE OLIVEIRA | 1336768***13 | 13/08/2003 |
LIANDRA ARAUJO RIBEIRO | 0885132***21 | 01/07/2003 |
LUIZ ANTONIO ARANTES NETO | 1336769***13 | 17/08/2003 |
MADALENA AUGUSTA ALVES DE CASTRO | 1166111***30 | 02/10/2003 |
MARCELO DONIZETI PAULINO | 0914346***81 | 13/08/2003 |
MARIA APARECIDA DE MELO GASPAR | 0675991***72 | 30/06/2003 |
MARIA APARECIDA MARCOS DOS SANTOS | 1178041***41 | 20/03/2016 |
MARIO JOSE MARQUES | 0000949***48 | 24/08/2003 |
NADIR DONIZETE DE MELO | 0874842***05 | 02/10/2003 |
NILDA APARECIDA RODRIGUES DO PRADO | 1016814***13 | 20/03/2016 |
OROZIMBO SANCHES DE CASTRO | 0874838***56 | 02/10/2003 |
PAULO AUGUSTO SILVA | 1336645***21 | 02/07/2003 |
RENATO BUENO | 1166033***56 | 13/08/2003 |
ROGERIO HENRIQUE MARQUES | 1018952***56 | 13/08/2003 |
SELMA REGINA DE MORAIS DO CARMO | 1336621***81 | 02/10/2003 |
SILVANIA APARECIDA VALENTIN DA SILVA REZENDE | 1031159***13 | 26/07/2003 |
SILVANO DA SILVA | 0833778***64 | 02/10/2003 |
VALDEVINO PEDRO GARCIA | 1166094***13 | 02/10/2003 |
WANDERLEY JOSE DE REZENDE | 1166073***05 | 13/08/2003 |
WENDEL ROBSON DA SILVA | 1166124***05 | 11/08/2003 |
1 of 1